2025.a. II taotlusvoor (01-10.10) toetatud projektid
2025.a. II taotlusvoor (01-10.10) toetatud projektid
Tegevussuund 1. Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine
| Jrk Nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Kalle Anson FIE | Kala säilitustingimuste parandamine | 2 924,75 |
| 2. | Valdo Palu Rannametsa talu FIE | Suitsutsehhi hoone olmeruumide soojapidavuse tõstmine | 8 327,62 |
| 3. | Mereääre OÜ | Liu kalatöötlemise targa tootmise ja ladustamise taristu täiustamine | 97 053,68 |
| 4. | Mati Keller FIE | Kala ja kalapüügitoodete turustamiseks külmikbussi soetamine | 43 891,18 |
| 5. | Mereääre Kala OÜ | Püütud saagi väärindamise ja tarneahela tõhustamine | 33 724,40 |
| 6. | Conorel Grupp OÜ | Kahe päikeseelektrijaama ehitamine osaühingu Conorel Grupp Lindi kalatöötlemise hoonele ja külmhoonele | 59 896,00 |
| 7. | Evo Kala OÜ | Kala suurem väärindamine kaluri poolt | 763,50 |
| 8. | Raimo Laos FIE | Külmkambri soetamine | 3 751,21 |
| KOKKU toetus: | 250 332,34 |
Tegevussuund 2. Sadama taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine
| Jrk Nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Võiste Sadamaarendus MTÜ | Sadama taristu parendamine ohutumaks sildumiseks ja tõhusamaks töökorralduseks | 10 256,00 |
| KOKKU toetus: | 10 256,00 |
Tegevussuund 3 Majandustegevuse mitmekesistamine
| Jrk Nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Conorel Grupp OÜ | Eramute ehituseks vajalike seadmete ja inventari ostmine | 6 626,19 |
| 2. | Evald Lilles FIE | Huvipaadile paadikäru soetamine mereturismiteenuste osutamiseks Kihnu saarel | 2 203,58 |
| 3. | Enn Poom FIE | Kalur Enn Poomi majandustegevuse mitmekesistamine lambakasvatuse suunal | 14 751,00 |
| 4. | Tartiko OÜ | Paadihaagiste soetamine rannakaluri tegevuse mitmekesistamiseks | 2 375,51 |
| 5. | Jaan Alase Uuetoa talu FIE | Vaalutaja soetamine | 13 206,00 |
| 6. | Playters Grupp OÜ | Väikelaevade remondiks vajalike vahendite ostmine | 25 597,11 |
| 7. | Larondella OÜ | Turismiteenuste arendamine Sarnakõrtsi talus | 10 128,10 |
| 8. | Evo Kala OÜ | Merekonteineri soetamine töövahendite hoidmiseks | 2 106,00 |
| 9. | Kalle Anson FIE | Kütepuude tootmise alustamine ja maastikuhoolduse teenuste laiendamine tegevuste mitmekesistamiseks | 6 278,98 |
| 10. | Pets ja Pojad OÜ | Mitmesuguste maastikuhooldusteenuste käivitamine | 4 870,83 |
| KOKKU toetus: | 88 136,96 |
Tegevussuund 4 Looduskeskkonna tingimuste parendamine
| Jrk Nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Kormoranide mitte-letaalne heidutus | 4 914,68 |
| 2. | Seikle Kalal MTÜ | Koha kunstkoelmute valmistamine ja nende kasutuselevõtt | 30 140,00 |
| 3. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Kormorani munade õlitamine Kiveslaiul ja Heinlaiul | 5 410,68 |
| 4. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Kala koelmualade ja looduslike laidude mitmekesisuse kaitseks meetmete rakendamine vähendamaks kormoranide mõju kalavarudele | 6 183,20 |
| 5. | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ | Kormoranide letaalne heidutus Pärnu jõe vesikonnas 2026 | 3 444,45 |
| KOKKU toetus: | 50 093,01 |