2026.a. I taotlusvoor (09-18.02) toetatud projektid
Tegevussuund 1. Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Conorel Grupp OÜ | Kahe elektri salvestusseadme paigaldamine osaühingu Conorel Grupp Lindi kalatöötlemise hoonele ja külmhoonele ning angaari ehitamine ettevõtte laomajanduse efektiivsuse tõstmiseks | 86 540,06 |
| 2. | Puna Aiand OÜ | Värske kala otseturustamise jätkamiseks vajalike seadmete ja inventari soetamine | 14 748,70 |
| 3. | Mereääre OÜ | Loomatoiduks suunatud kalatoorme töötlemise ja kuivatamise protsessi efektiivsuse tõstmine | 114 356,00 |
| 4. | Avo Naar FIE | FIE Avo Naar kala otseturustamise arendamine | 35 500,30 |
| 5. | Margus Post FIE | Omapüütud kala transport spetsiaalse kaubikuga | 25 480,50 |
| 6. | Mereääre Kala OÜ | Ettevõtte logistilise võimekuse parandamine | 48 206,00 |
| 7. | Tõnis Andresen FIE | Püütud kala transporditingimuste parandamine | 28 008,58 |
| 8. | Enn Poom FIE | Kala otseturustamise arendamine | 25 631,00 |
| 9. | Pets ja Pojad OÜ | Omapüütud vee-elusressursside otseturustamise võimekuse tõstmine | 25 480,50 |
| 10. | EdKala OÜ | Kala turustustamise ja säilitamise võimaluste parandamine | 45 442,01 |
| KOKKU toetatud: | 449393,65 |
Tegevussuund 2. Sadama taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Pärnu Linnavalitsus | Värati sadama arendamine | 108 742,86 |
| 2. | Võiste Sadamaühing MTÜ | Kalurite tööringimuste parandamine Võiste sadamas | 45 617,20 |
| KOKKU toetatud: | 154 360,06 |
Tegevussuund 3 Majandustegevuse mitmekesistamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Puna Aiand OÜ | Taimekasvatuse laiendamiseks ja efektiivsemaks korraldamiseks vajalike seadmete soetamine | 28 214,87 |
| 2. | Conorel Grupp OÜ | Eramute ehituseks vajalike seadmete ja inventari ostmine | 7 629,28 |
| 3. | Mereääre Kala OÜ | Paatide talvehoiuteenuse pakkumisega alustamine | 120 191,65 |
| 4. | Bastet OÜ | Kapteni talu majutus, peo ja karavani teenuse laiendamine | 3 526,35 |
| 5. | Meritel OÜ | Hotell Vesiroos pesuteenuse loomine, valvesüsteemi rekonstrueerimine ja välibasseini soojuslahenduse paigaldamine | 8 776,75 |
| 6. | Enn Poom FIE | FIE Enn Poomi majandustegevuse mitmekesistamine lambakasvatuse suunal III etapp | 5 868,50 |
| 7. | Metsmeri OÜ | Metsanduslike tegevuste efektiivistamine | 9 279,14 |
| 8. | Ormlnd OÜ | Mitmesuguste maastikuhooldusteenuste pakkumine väikelaaduriga | 32 585,88 |
| 9. | Livontika Invest OÜ | OÜ Livontika Invest ehitusteenuste arendamine | 27 255,35 |
| 10 | Ain Mango FIE | Hobipaatide hoidla parkla ja paatide ettevalmistusplatsi pindamine | 3 131,00 |
| 11. | Volli Oks FIE | Seadmete soetamine maastikuhooldusteenuse arendamiseks | 6 556,40 |
| KOKKU toetatud: | 253015,17 |
Tegevussuund 4 Looduskeskkonna tingimuste parendamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Maitsete Koda MTÜ | VIII Avatud Kalasadamate päev 2026 Lindi sadamas | 4 752,40 |
| 2. | Tõstamaa Rahvamaja | RäimeWest 2026 | 15 098,80 |
| 3. | Kihnu Vallavalitsus | Kihnu merekultuurifestival "Tere tuleMast" korraldamine Kihnu saarel 10-11.07.2026 | 14 985,00 |
| 4. | Randlased MTÜ | Kohaliku kultuuri- ja toidufestivali Uulu Lamba Vest korraldamine 2026. aastal | 15 255,04 |
| 5. | Randlased MTÜ | Avatud kalasadamate päeva korraldamine Võiste sadamas 2026 | 4 747,00 |
| 6. | Rannakalad MTÜ | Hiiu kalurite rändpüügimaja sise- ja välitööd | 133 787,20 |
| 7. | Tõstamaa Rahvamaja | Tõstamaa merelaager | 10 156,00 |
| 8. | Tõstamaa Rahvamaja | Kogukonnaõhtu Kavaru sadamas: merelaulude ühislaulmine ja rannakultuuri tutvustamine | 1 507,00 |
| 9. | Randlased MTÜ | Uulu Lamba Vest korraldamine 2027. aastal | 8 606,17 |
| KOKKU toetatud: | 208894,61 |
Tegevussuund 6 kalurite teadmiste ja oskuste edendamine. Looduskeskkonna tingimuste parendamine
| Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa € |
| 1. | Kalatex MTÜ | Eesti rannakalandus Jaapani kogemuse ja peegli kaudu | 52 711,60 |
| 2. | Võiste sadamaühing MTÜ | Malta ja Eesti rannikukülade kogukondade kogemuste vahetamine ja kohaliku toidu tarbimisharjumuste kasvatamine | 26 819,32 |
| 3. | Kalatex MTÜ | Õppereis Kanada Winnipegi piirkonda projekti „Kalurilt kalurile: Winnipegi piirkonna kutselise kalanduse kogemused Pärnumaa rannakaluritele“ | 53 917,60 |
| KOKKU toetatud: | 133448,52 |